產(chǎn)品展示
LWS撬裝式燃油氣鍋爐系統(tǒng)的詳細(xì)資料:
LWS撬裝式燃油氣鍋爐系統(tǒng)?-產(chǎn)品介紹:
♦ 采用一體式撬塊設(shè)計,集中供汽。
♦ 可實現(xiàn)獨立控制或集中統(tǒng)一控制,免安裝設(shè)計。
♦ 采用將鍋爐和所有附件都安裝在一個底座上的方式。
♦ 整個生產(chǎn)和裝配過程都在工廠里完成。
♦ 現(xiàn)場安裝方便,可實現(xiàn)快速使用。
♦ 結(jié)構(gòu)緊湊,易于整體遷移。
♦ 根據(jù)客戶需求可定制相應(yīng)鍋爐參數(shù)。
LWS撬裝式燃油氣鍋爐系統(tǒng)?-技術(shù)參數(shù)
額定蒸發(fā)量:100~300kg/h
額定工作壓力:0.7Mpa
飽和蒸氣溫度:170℃
燃料:輕柴油、天然氣、液化氣、城市煤氣
LWS撬裝式燃油氣鍋爐系統(tǒng)?-技術(shù)參數(shù)表
LWS立式鍋殼式蒸汽鍋爐 | ||||||
型號 | LWS0.1-0.7-Y.Q | LWS0.15-0.7-Y.Q | LWS0.2-0.7-Y.Q | LWS0.3-0.7-Y.Q | ||
項目 | 單位 | |||||
額定蒸發(fā)量 | kg/h | 100 | 150 | 200 | 300 | |
額定工作壓力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
飽和蒸汽溫度 | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | |
給水溫度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | |
水容量 | L | 49 | 190 | 220 | 280 | |
燃料消耗 | 輕柴油 | Kg/h | 7.1 | 10.7 | 14.2 | 21.3 |
天然氣 | Nm3/h | 9.1 | 13.7 | 18.2 | 27.3 | |
液化石油氣 | L/h | 14.2 | 21.3 | 28.4 | 42.5 | |
a主汽閥口徑 | mm | 25 | 25 | 32 | 32 | |
b安全閥口徑 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | |
c進(jìn)水口徑 | mm | 15 | 15 | 15 | 15 | |
d排污閥口徑 | mm | 20 | 25 | 25 | 25 | |
e煙囪口徑 | mm | 133 | 159 | 159 | 219 | |
總體尺寸 | L | mm | 1020 | 1150 | 1150 | 1270 |
W | mm | 1080 | 1260 | 1260 | 1570 | |
H | mm | 1750 | 1840 | 2140 | 2400 | |
H1 | mm | 1480 | 1520 | 1820 | 2090 | |
重量 | T | 0.6 | 0.68 | 0.8 | 1.1 |
LWS撬裝式燃油氣鍋爐系統(tǒng)-工廠實景圖
LWS撬裝式燃油氣鍋爐系統(tǒng)?-產(chǎn)品細(xì)節(jié)欣賞
如果你對LWS撬裝式燃油氣鍋爐系統(tǒng)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |